<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>drucker-blogger.de</title>
	<atom:link href="http://www.drucker-blogger.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drucker-blogger.de</link>
	<description>Berichte, Test, Vergleich und Erfahrungen zum Thema Drucker</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 06:53:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deutliches Wachstum der Nachfrage nach Druckern und Kombigeräten</title>
		<link>http://www.drucker-blogger.de/wachstum-nachfrage-drucker-kombigeraete/</link>
		<comments>http://www.drucker-blogger.de/wachstum-nachfrage-drucker-kombigeraete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drucker-blogger.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Multifunktionsgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-blogger.de/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[In der ersten Hälfte von 2012 wird es aller Voraussicht nach zu einer deutlichen Umsatzsteigerung von Druckern und Kombinationsgeräten kommen. Grund dafür liegt in der gestiegenen Nachfrage nach Multifunktionsgeräten. Demnach ist eine Umsatzsteigerung von ca. 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr denkbar. Der kumulierte Umsatz wird sich demnach voraussichtlich auf 1,9 Milliarden Euro belaufen. Auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der ersten Hälfte von 2012 wird es aller Voraussicht nach zu einer deutlichen Umsatzsteigerung von Druckern und Kombinationsgeräten kommen. Grund dafür liegt in der gestiegenen Nachfrage nach Multifunktionsgeräten. Demnach ist eine Umsatzsteigerung von ca. 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr denkbar. Der kumulierte Umsatz wird sich demnach voraussichtlich auf 1,9 Milliarden Euro belaufen.</p>
<div id="attachment_286" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.drucker-blogger.de/wp-content/uploads/Multifunktionsgeraet-pixelio.de_.jpeg"><img class="size-full wp-image-286" title="Multifunktionsgeraet-pixelio.de" src="http://www.drucker-blogger.de/wp-content/uploads/Multifunktionsgeraet-pixelio.de_.jpeg" alt="" width="400" height="308" /></a><p class="wp-caption-text">Im Jahr 2012 wird es aller Voraussicht nach zu einer steigenden Nachfrage nach Druckern und Multifunktionsgeräten kommen</p></div>
<h3><span id="more-279"></span></h3>
<p>Auf Basis aktueller Auswertungen und Umfragen des European Information Technology Observatory (EITO) wird sich der Absatz auf ca. 7 Millionen verkaufte Geräte erhöhen. Gemäß des Hightech-Verband BITKOM wird dadurch die prozentuale Steigerung ca. 3,5 Prozent betragen. Deutschland profiliert sich dadurch als der größte Markt der Europäischen Union.</p>
<h3>Welche Geräte werden bevorzugt gekauft?</h3>
<p>Geräte, die viele Funktionen gleichzeitig bedienen können, liegen derzeit im Trend. Demnach können diese Geräte drucken, kopieren und faxen. Dies spare dem Verbraucher vor allem Kosten im Vergleich des Kaufes einzelner Geräte. Private Haushalte profitieren dadurch von der zunehmenden Technologisierung. Hochwertige Tintenstrahldrucker und Farblaserdrucker sind derzeit besonders gefragt. Der Absatz herkömmliche Drucker ohne Multifunktionseigenschaften gehe aller Voraussicht nach um 1 Prozent zurück. Dadurch sinkt der Absatz von Druckern ohne Multifunktionseigenschaften auf knapp ein Drittel der verkauften Geräte.</p>
<p>Ein weiterer Trend ist das mobile drucken. Demnach können in Zukunft an allen zentralen Orten wie Hauptbahnhöfen oder Flughäfen Druckaufträge über mobile Endgeräte versendet werden. Dazu zählen insbesondere Smartphone, Tablets oder Laptops. Die Aufträge zum Drucken werden demnach über UMTS per E-Mail versendet. Dazu nötig ist bislang noch ein W-LAN Netz in der näheren Umgebung. Touchsensoren und nutzerfreundliche Bedienoberflächen ermöglichen eine gezielte und einfache Nutzung der umliegenden Drucker.</p>
<p>Die gestiegene Nachfrage nach Multifunktionsgeräten und mobilen Druckstationen zeigt, dass der Trend zur Verwaltung von digitalen Dokumenten noch nicht beim Endverbraucher angekommen ist. Demnach könnte bei richtiger Anwendung und Handhabung die Ökologisierung durch Reduzierung von Papierformaten erheblich ausgebaut werden. Dies würde vor allem die Umwelt weniger stark belasten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-blogger.de/wachstum-nachfrage-drucker-kombigeraete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drucker-Lärm im Büro verursacht Stress bei Beschäftigten: Leise Druckergeräte empfohlen</title>
		<link>http://www.drucker-blogger.de/drucker-laerm-buero-stress-beschaeftigte/</link>
		<comments>http://www.drucker-blogger.de/drucker-laerm-buero-stress-beschaeftigte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drucker-blogger.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-blogger.de/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Nach neuesten Erkenntnissen kommt eine Lärmbelästigung am Arbeitsplatz wesentlich häufiger vor als dies bisher angenommen wurde. Somit leiden nicht nur vorrangig Bauarbeiter und ähnliche andere Berufsgruppen unter eine Belästigung von Lärm. Selbst bei Büroberufen kann dieser nicht ausgeschlossen werden, denn vor allem in Großraumbüros wurde eine extreme Belastung durch die Geräusche der Bürotechnik gemessen. Vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach neuesten Erkenntnissen kommt eine Lärmbelästigung am Arbeitsplatz wesentlich häufiger vor als dies bisher angenommen wurde. Somit leiden nicht nur vorrangig Bauarbeiter und ähnliche andere Berufsgruppen unter eine Belästigung von Lärm. Selbst bei Büroberufen kann dieser nicht ausgeschlossen werden, denn vor allem in Großraumbüros wurde eine <strong>extreme Belastung durch die Geräusche der Bürotechnik</strong> gemessen. Vor allem Geräte wie beispielsweise Faxgeräte oder Drucker aber durchaus auch einige Arten von Kopierern verursachen eine extreme Geräuschkulisse, die auf Dauer nicht nur die Lebensqualität während der Arbeitszeit sondern direkt auch die Gesundheit der betroffenen Mitarbeiter beeinträchtigt.</p>
<div id="attachment_275" class="wp-caption aligncenter" style="width: 435px"><a href="http://www.drucker-blogger.de/wp-content/uploads/Laermbelaestigung.jpeg"><img class="size-full wp-image-275" title="SekretÃ¤rin" src="http://www.drucker-blogger.de/wp-content/uploads/Laermbelaestigung.jpeg" alt="" width="425" height="283" /></a><p class="wp-caption-text">Lärmbelästigung am Arbeitsplatz kann Stress bei den Beschäftigten verursachen</p></div>
<p><span id="more-269"></span>Dabei leidet aber auch die Arbeitsproduktivität, denn viele Mitarbeiter fühlen sich in ihrem Großraumbüro durch die ständige Geräuschkulisse so <strong>unter Druck und Stress gesetzt</strong>, dass sie sich nicht mehr richtig auf ihre Tätigkeit konzentrieren können. Darunter leidet nicht zuletzt auch die Qualität der Arbeit und auf kurz oder lang auch der Ruf des Unternehmens.</p>
<p>Schon aus diesem Grund sollten Unternehmen und verantwortliche Entscheidungsträger bei der Anschaffung neuer technischer Ausstattungen für ihre Büros immer auch auf die zu erwartende Geräuschbelastung achten. Diese kann durch einen <strong>Blick in die Produktinformationen</strong> erfahren werden, die von den Herstellern den betreffenden Geräten beigefügt wird. Auch kennt natürlich der Fachhändler die zu erwartende Dezibel-Belastung und kann einem potenziellen Kunden Auskunft über diese Lärmstufe geben. Sollte diese Angabe nicht direkt durch den Händler während des Verkaufsgesprächs erfolgen, so sollte man sich nicht scheuen durch gezielte Fragen Auskunft zu erhalten.</p>
<p>Doch auch dann, wenn bereits entsprechende Geräte angeschafft wurden, sollten die Mitarbeiter dazu ermutigt werden, auf Störquellen dieser Art hinzuweisen. Nur so besteht die Möglichkeit, dass die entsprechenden Produkte gegen ein leiseres Exemplar ausgetauscht werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-blogger.de/drucker-laerm-buero-stress-beschaeftigte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Datenbank: Mit energieeffizienter IT Geld sparen</title>
		<link>http://www.drucker-blogger.de/neue-datenbank-energieeffiziente-it/</link>
		<comments>http://www.drucker-blogger.de/neue-datenbank-energieeffiziente-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 08:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drucker-blogger.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-blogger.de/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Schafft ein Unternehmen neue IT-Technik an, sind die Auswahlkriterien oft der Preis, die Leistungsfähigkeit oder das moderne Design. Der Energieverbrauch hingegen war bisher schwer zu vergleichen und spielte eine untergeordnete Rolle. Damit ist jetzt Schluss: Eine neue Datenbank gibt konkrete Hilfestellung. Neues Wettbewerbskriterium Energieverbrauch Die neue Übersicht im Technik-Dschungel stammt von der Deutschen Energie-Agentur, kurz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schafft ein Unternehmen neue IT-Technik an, sind die Auswahlkriterien oft der Preis, die Leistungsfähigkeit oder das moderne Design. Der Energieverbrauch hingegen war bisher schwer zu vergleichen und spielte eine untergeordnete Rolle. Damit ist jetzt Schluss: Eine neue Datenbank gibt konkrete Hilfestellung.</p>
<div id="attachment_266" class="wp-caption aligncenter" style="width: 401px"><a href="http://www.drucker-blogger.de/wp-content/uploads/Green-IT.jpeg"><img class="size-full wp-image-266" title="happy young businessman on spring field" src="http://www.drucker-blogger.de/wp-content/uploads/Green-IT.jpeg" alt="" width="380" height="295" /></a><p class="wp-caption-text">Green Business liegt derzeit voll im Trend</p></div>
<h3><span id="more-259"></span>Neues Wettbewerbskriterium Energieverbrauch</h3>
<p>Die neue Übersicht im Technik-Dschungel stammt von der Deutschen Energie-Agentur, kurz Dena. Die kostenlose Datenbank informiert über den Energieverbrauch von rund 11.000 Geräten aus dem IT-Bereich, darunter nicht nur PCs, Monitore und Notebooks, sondern auch Kopierer, Scanner und Drucker. So kann der Stromverbrauch von Geräten unterschiedlicher Hersteller direkt verglichen werden. Sparsame Geräte, die festgelegte Standards erfüllen, sind am Label &#8220;Energy Star&#8221; zu erkennen. Im Idealfall kann ein Unternehmen laut Dena damit bis zu 50 Prozent Stromkosten einsparen. Zugang zur Datenbank erhalten Interessierte unter topgeraete.de.</p>
<h3>&#8220;Green Business&#8221; setzt sich durch</h3>
<p>Eine branchenübergreifende Umfrage unter 280 Unternehmen zeigt, dass die Mehrheit inzwischen für den nachhaltigen Umgang mit knappen Ressourcen sensibilisiert ist. Dem &#8220;Green Business&#8221; wird von 75 Prozent der Befragten eine wichtige Bedeutung für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit und somit den Unternehmenserfolg zugemessen. Dabei sind knappe Finanzmittel noch immer der größte Hinderungsgrund für die Neuanschaffung von energieeffizienten IT-Geräten. Trotzdem will über die Hälfte der Studienteilnehmer in den nächsten drei Jahren in Nachhaltigkeitsprojekte im IT-Bereich investieren.</p>
<h3>Staatliche Förderungen unbekannt</h3>
<p>Trotz knapper Mittel hat sich nicht einmal die Hälfte der befragten Unternehmen mit staatlichen Förderprogrammen zum Thema befasst, nur jede zwanzigste Firma nutzt tatsächlich auch öffentliche Mittel. Bei vielen Befragten fehlt außerdem der strategische Ansatz, eine bessere Ressourceneffizienz durch innovative IT-Technik zu erreichen. Die komplette Studie kann unter green-it-beratungsbuero.de heruntergeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-blogger.de/neue-datenbank-energieeffiziente-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Überraschung eines Nischenplayers: Der 3D-Drucker Replicator</title>
		<link>http://www.drucker-blogger.de/ueberraschung-nischenplayer-3d-drucker-replicator/</link>
		<comments>http://www.drucker-blogger.de/ueberraschung-nischenplayer-3d-drucker-replicator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drucker-blogger.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-blogger.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Manche Menschen haben richtig Spaß an ihrem Job. Das sieht man zum Beispiel auf einem Youtube &#8211; Video von Maker Bot, einer Ideenschmiede aus Brooklyn. Dort sitzt ein Mann vor einer neuen Erfindung: dem Replicator, einem neuen 3 D &#8211; Drucker. Offensichtlich ist er stolz und glücklich, uns diesen vorführen zu dürfen. Er strahlt. Aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manche Menschen haben richtig Spaß an ihrem Job. Das sieht man zum Beispiel auf einem Youtube &#8211; Video von Maker Bot, einer Ideenschmiede aus Brooklyn. Dort sitzt ein Mann vor einer neuen Erfindung: dem Replicator, einem neuen 3 D &#8211; Drucker. Offensichtlich ist er stolz und glücklich, uns diesen vorführen zu dürfen. Er strahlt. Aber was macht den Replicator so ungewöhnlich, dass er auf der neuesten Consumer Electronics Show in Las Vegas mit dem Preis &#8220;The Best of CES 2012&#8243; ausgezeichnet wurde?</p>
<p><span id="more-253"></span><strong>Ganz ehrlich:</strong> Das Aussehen des Replicators ähnelt eher einer geöffneten Mikrowelle aus Holz als einem Drucker und die Faszination enthüllt sich erst auf den zweiten Blick: Aus zwei Düsen werden Schicht um Schicht geschmolzene Kunststoffe aufgetragen. In einer 3 &#8211; Achsen &#8211; Bewegung. Nach und nach entstehen so originelle Objekte &#8211; ein simpler Mausklick genügt. Die Maker Bot &#8211; Community stellt kostenlos Dateien zur Verfügung. Lädt man sie hoch, kann man sich hier mal eben ein komplettes Würfelspiel ausdrucken, eine spiralförmige Panflöte oder &#8211; wer mag &#8211; einen Halter für ein Sixpack Bier.</p>
<p>Spielerisch und künstlerisch ist das. Und macht einen Haufen Spaß. Man merkt förmlich, dass hier etwas Ungewöhnliches passiert. Der neue Drucker verlässt langsam den exclusiven Markt für Firmen und Nerds und nimmt nun mit einem Preis von 1999 USD Kurs auf den Mainstream. Inclusive zweier Druckdüsen für zwei Farben oder Materialien. Man kann sich der Faszination kaum entziehen, dass es möglich wird, sich zu Hause einfach mal einen Schlüssel auszudrucken. Oder eine kleine Skulptur, die ein Künstler als Datei zur Verfügung stellt. <strong>Fragen zum geistigen Eigentum</strong> werden geklärt werden müssen. Die Technologie ist aber ungemein reizvoll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-blogger.de/ueberraschung-nischenplayer-3d-drucker-replicator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson &#8220;WorkForce&#8221; Reihe im Blickpunkt: A3+ für Druck, Scan und Kopie</title>
		<link>http://www.drucker-blogger.de/epson-workforce-reihe-druck-scan-kopie/</link>
		<comments>http://www.drucker-blogger.de/epson-workforce-reihe-druck-scan-kopie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drucker-blogger.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Printing]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Format]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-blogger.de/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Format A3, das ist eine Doppelseite A4. Diesen Gedankenweg gehen Nutzer von Bürodruckern, wenn sie sich mit der Möglichkeit konfrontiert sehen, einen Drucker im Format A3+ zu erwerben. Bedarf für einen A3+ Drucker im Büroumfeld besteht allemal, und das &#8220;Must Have&#8221;-Gefühl verstärkt sich spätestens dann, wenn eine neue Produktreihe neben einem A3+ Drucker auch zwei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Format A3, das ist eine Doppelseite A4. Diesen Gedankenweg gehen Nutzer von Bürodruckern, wenn sie sich mit der Möglichkeit konfrontiert sehen, einen Drucker im Format A3+ zu erwerben. Bedarf für einen A3+ Drucker im Büroumfeld besteht allemal, und das &#8220;Must Have&#8221;-Gefühl verstärkt sich spätestens dann, wenn eine neue Produktreihe neben einem A3+ Drucker auch zwei Multifunktionssysteme beinhaltet, die alle wichtigen Büro-Funktionen &#8211; das Drucken, Faxen, Kopieren und Scannen &#8211; im A3+ Format in sich vereinigt. Diese Produkte sind soeben auf den Markt gekommen.</p>
<h3><span id="more-248"></span>Epson ergänzt seine Inkjet-Produktpalette</h3>
<p>Mit der Ergänzung seiner &#8220;WorkForce&#8221; Baureihe um den A3+ Drucker &#8220;WF-7015&#8243; und die zwei &#8220;All-in-One&#8221; Multifunktionssysteme &#8220;WF-7515&#8243; und WF-7525&#8243; trifft Epson das gestiegene Marktbedürfnis nach Büroorganisationsmitteln im A3+ Format. Das Angebot richtet sich an kleinere Unternehmen und an das gut ausgestattete Home Office. Für Durchsatzstärke sorgen 15 Seiten Schwarzweiß pro Minute und mehr als 8 Seiten in Farbe. Alle drei beherrschen das doppelseitige Drucken im A4 Ausgabeformat. Zwei Papierkassetten fassen bis zu 2 x 250 Blatt. Beim Modell &#8220;WF-7525&#8243; kommt ein automatischer Dokumenteneinzug für 30 Blatt im vollen A3+ Format hinzu, mit dem sich außerdem doppelseitige A4-Reproduktionen produzieren lassen. Die Scan-Auflösung beträgt 1.200 dpi.</p>
<h3>Cloud Printing und XL-Einzelpatronen</h3>
<p>Als Netzwerkanschlüsse stehen Ethernet und WLAN/WiFi zur Verfügung. Standard bei den beiden &#8220;All-in-One&#8221;-Systemen sind Steckplätze für USB und Speicherkarten sowie ein 6,3 cm großes Multifunktionsdisplay. Die neue Produktreihe ist mit &#8220;Epson Connect&#8221; ausgerüstet. Über die eigene Internet Adresse ist das zukunftsweisende &#8220;Cloud Printing&#8221; möglich. So können Druckaufträge aus Laptops oder Smartphones von unterwegs erteilt, übers Internet übermittelt und auf dem Büro-Drucksystem ausgedruckt werden. Gedruckt wird aus separaten XL-Einzelpatronen, die für ein Druckaufkommen von 1.000 Seiten konzipiert sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-blogger.de/epson-workforce-reihe-druck-scan-kopie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Sicherheitslücke entdeckt: Millionen HP-Drucker sind für Hacking-Angriffe empfänglich</title>
		<link>http://www.drucker-blogger.de/neue-sicherheitsluecke-hp-drucker-hacking-angriffe/</link>
		<comments>http://www.drucker-blogger.de/neue-sicherheitsluecke-hp-drucker-hacking-angriffe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drucker-blogger.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-blogger.de/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Die regulären Sicherheitslücken, die das &#8220;online sein&#8221; mit sich bringt, sind in vielen Artikeln schon ausführlich behandelt worden. Was ist aber mit den versteckten Sicherheitslücken? Wie neueste Aufdeckungen ergeben haben, ist man gerade über die HP-Drucker ebenfalls gefährdet. Auf diese Idee kommt man als Laie natürlich nicht, da man den Drucker mit ausdrucken oder bestenfalls [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die regulären Sicherheitslücken, die das &#8220;online sein&#8221; mit sich bringt, sind in vielen Artikeln schon ausführlich behandelt worden. Was ist aber mit den versteckten Sicherheitslücken? Wie neueste Aufdeckungen ergeben haben, ist man gerade über die HP-Drucker ebenfalls gefährdet. Auf diese Idee kommt man als Laie natürlich nicht, da man den Drucker mit ausdrucken oder bestenfalls zum Scannen und Faxen nutzt. Und gerade da entstehen die Probleme, da die Geräte natürlich durch diese erweiterten Funktionen ebenfalls online sind.</p>
<p><span id="more-242"></span>Jedes Gerät oder jeder PC, der sich aktiv am Onlinedatenaustausch beteiligen kann, ist ein potenzielles Opfer von Hackerangriffen. Deshalb sollten den Drucker und anderen Mediengeräten besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.</p>
<p>Die größere Lücke entsteht allerdings bei den automatischen Updates. Wenn der technische Stand des Druckers so weit fortgeschritten ist, das er sich selbständig aktualisiert, das heißt seine neuen Softwareversionen selbständig aus dem Internet holt, kann es sein, dass an diesen Updates Malewareprogramme haften, die von Hackern hinzugefügt wurden, um an fremde Daten zu gelangen. Diese Tatsache haben amerikanische Forscher an der international anerkannten Universität von Columbia, der Columbia University, erkannt und publik gemacht. Das Herausladen von Daten ist aber nicht das schlimmste, was damit angerichtet werden kann. In erfolgreich durchgeführten Tests haben Forscher zum Beispiel einen Brand ausgelöst. Wie das gehen kann?</p>
<p>Es wurden die Drucker durch endlose Druckaufträge soweit überhitzt, bis sich der eigens integrierte Überhitzungsschutz eingesetzt hat und die Stromzufuhr unterbrach. Bei einem von HP entwickelten Laser-Drucker schafften es die Tester, das die Fixiereinheit des Druckers so weit aufgeheizt hatte, um das Papier im Einzug in Brand geriet.</p>
<p><strong>Fazit:</strong> Man sollte all seine internetvernetzten Geräte auf Viren und Trojaner testen. Jedenfalls nicht nur den PC, da durch solche Nachlässigkeit Hintertüren aufgemacht werden für kriminelle Häcker, die an Daten von anderen herankommen wollen um diesen Schaden zuzufügen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-blogger.de/neue-sicherheitsluecke-hp-drucker-hacking-angriffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drucker leihen: Eine sinnvolle Option?</title>
		<link>http://www.drucker-blogger.de/drucker-leihen-sinnvolle-option/</link>
		<comments>http://www.drucker-blogger.de/drucker-leihen-sinnvolle-option/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drucker-blogger.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[leihen]]></category>
		<category><![CDATA[Multifunktionsgerät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-blogger.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Besonders wenn man ein Gewerbe hat, ist man oft auf einen guten Drucker angewiesen. Multifunktionsgeräte, die auch noch faxen und kopieren können, sind für viele Büros unerlässlich. Doch natürlich sind diese Geräte in ihrer Anschaffung nicht ganz günstig. Die IT-Haus GmbH hat nun eine neue Idee entwickelt. Gewerbetreibende können sich bei ihr kostenlos für drei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besonders wenn man ein Gewerbe hat, ist man oft auf einen guten Drucker angewiesen. Multifunktionsgeräte, die auch noch faxen und kopieren können, sind für viele Büros unerlässlich. Doch natürlich sind diese Geräte in ihrer Anschaffung nicht ganz günstig. Die IT-Haus GmbH hat nun eine neue Idee entwickelt. Gewerbetreibende können sich bei ihr kostenlos für drei Jahre einen Drucker leihen. Dieser steht dann dort, wo der Gewerbetreibende das Gerät benötigt. Er kann es benutzen und bekommt über die volle Leihzeit eine Garantie. Nach Ablauf dieser drei Jahre kann er das Gerät dann kaufen, er muss es aber nicht.</p>
<p><span id="more-236"></span>Das klingt natürlich zuerst nach einem Angebot, was sich keiner entgehen lassen sollte. Allerdings gibt es natürlich auch einen kleinen Haken. Das gesamte Verbrauchsmaterial wie Tinte und Papier müssen von demjenigen bezahlt werden, der das Gerät leiht. So weit so gut. Bevor das Leihen beginnt, muss derjenige auch ein Starterset, das die erforderlichen Toner enthält, bestellen. Außerdem fallen noch Versandkosten für das Gerät selber an. Trotzdem wäre das Angebot bis hierhin sehr verlockend. Für die entstehenden Druckkosten muss man zwar selber aufkommen, aber immerhin wird das Gerät kostenlos zur Verfügung gestellt.</p>
<p>Der einzige wirkliche Haken könnte darin bestehen, dass <strong>alles weitere Verbrauchsmaterial ausschließlich über die IT-Haus GmbH bezogen werden darf</strong>. Diese garantiert zwar, dass ihre Preise nicht über den vom Hersteller empfohlenen Preisempfehlungen liegen, aber man hat keine Möglichkeit, Papier oder Ähnliches in Sonderangeboten von anderen Anbietern zu kaufen. Die IT-Haus GmbH kontrolliert das über ein im Drucker eingebautes Zählwerk. Ob sich ein Leihen also wirklich lohnt, hängt davon ab, wie viel Verbrauchsmaterial verbraucht wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-blogger.de/drucker-leihen-sinnvolle-option/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer UV-Inkjet-Drucker fürs Großformat von Fujifilm</title>
		<link>http://www.drucker-blogger.de/uv-inkjet-drucker-grossformat-fujifilm/</link>
		<comments>http://www.drucker-blogger.de/uv-inkjet-drucker-grossformat-fujifilm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drucker-blogger.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-blogger.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Fujifilm hat einen neuen Inkjet Drucker auf den Markt gebracht, der gerade für das Großformat hervorragende Ergebnisse liefert. Er ist mit LED Lichtquellen ausgestattet und verbraucht deshalb sehr wenig Strom. Außerdem weist er eine atemberaubende Geschwindigkeit bei der Herstellung von großen Ausdrucken auf und kann so in einer einzigen Stunde bis zu 20 Quadratmeter mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fujifilm hat einen neuen Inkjet Drucker auf den Markt gebracht, der gerade für das Großformat hervorragende Ergebnisse liefert. Er ist mit LED Lichtquellen ausgestattet und verbraucht deshalb sehr wenig Strom. Außerdem weist er eine atemberaubende Geschwindigkeit bei der Herstellung von großen Ausdrucken auf und kann so in einer einzigen Stunde bis zu 20 Quadratmeter mit höchster Qualität ausdrucken.</p>
<p><span id="more-230"></span>Aufgrund der LED Lichtquelle, die durch ein Patent geschützt ist, kann man mit hohen Geschwindigkeiten sehr präzise drucken und so auf sehr vielen unterschiedlichen Materialien ein perfektes Druckergebnis erzielen. Dazu sind die LED Tinten sehr schnell trocken, was die Geschwindigkeit des Druckens noch einmal erhöht. Dabei bekommt man eine gekaufte Maschine mit acht verschiedenen Tinten geliefert, die von Cyan über Light Magenta bis Lack gehen.</p>
<p>Für eine glatte Gradation und eine sehr breite Farbwiedergabe wird auch auf den unterschiedlichsten Druckstoffen durch die Curie Control Technologie gesorgt, die die Tinte kontrolliert aushärtet. Für die perfekte Hochglanzoptik sorgt die Kombination der verschiedenen Tinten und Lacke, welche eine spätere Veredelung hinfällig macht.</p>
