<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>drucker-blogger.de</title>
	<atom:link href="http://www.drucker-blogger.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drucker-blogger.de</link>
	<description>Berichte, Test, Vergleich und Erfahrungen zum Thema Drucker</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 09:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Epson &#8220;WorkForce&#8221; Reihe im Blickpunkt: A3+ für Druck, Scan und Kopie</title>
		<link>http://www.drucker-blogger.de/epson-workforce-reihe-druck-scan-kopie/</link>
		<comments>http://www.drucker-blogger.de/epson-workforce-reihe-druck-scan-kopie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drucker-blogger.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Printing]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Format]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-blogger.de/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Format A3, das ist eine Doppelseite A4. Diesen Gedankenweg gehen Nutzer von Bürodruckern, wenn sie sich mit der Möglichkeit konfrontiert sehen, einen Drucker im Format A3+ zu erwerben. Bedarf für einen A3+ Drucker im Büroumfeld besteht allemal, und das &#8220;Must Have&#8221;-Gefühl verstärkt sich spätestens dann, wenn eine neue Produktreihe neben einem A3+ Drucker auch zwei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Format A3, das ist eine Doppelseite A4. Diesen Gedankenweg gehen Nutzer von Bürodruckern, wenn sie sich mit der Möglichkeit konfrontiert sehen, einen Drucker im Format A3+ zu erwerben. Bedarf für einen A3+ Drucker im Büroumfeld besteht allemal, und das &#8220;Must Have&#8221;-Gefühl verstärkt sich spätestens dann, wenn eine neue Produktreihe neben einem A3+ Drucker auch zwei Multifunktionssysteme beinhaltet, die alle wichtigen Büro-Funktionen &#8211; das Drucken, Faxen, Kopieren und Scannen &#8211; im A3+ Format in sich vereinigt. Diese Produkte sind soeben auf den Markt gekommen.</p>
<h3><span id="more-248"></span>Epson ergänzt seine Inkjet-Produktpalette</h3>
<p>Mit der Ergänzung seiner &#8220;WorkForce&#8221; Baureihe um den A3+ Drucker &#8220;WF-7015&#8243; und die zwei &#8220;All-in-One&#8221; Multifunktionssysteme &#8220;WF-7515&#8243; und WF-7525&#8243; trifft Epson das gestiegene Marktbedürfnis nach Büroorganisationsmitteln im A3+ Format. Das Angebot richtet sich an kleinere Unternehmen und an das gut ausgestattete Home Office. Für Durchsatzstärke sorgen 15 Seiten Schwarzweiß pro Minute und mehr als 8 Seiten in Farbe. Alle drei beherrschen das doppelseitige Drucken im A4 Ausgabeformat. Zwei Papierkassetten fassen bis zu 2 x 250 Blatt. Beim Modell &#8220;WF-7525&#8243; kommt ein automatischer Dokumenteneinzug für 30 Blatt im vollen A3+ Format hinzu, mit dem sich außerdem doppelseitige A4-Reproduktionen produzieren lassen. Die Scan-Auflösung beträgt 1.200 dpi.</p>
<h3>Cloud Printing und XL-Einzelpatronen</h3>
<p>Als Netzwerkanschlüsse stehen Ethernet und WLAN/WiFi zur Verfügung. Standard bei den beiden &#8220;All-in-One&#8221;-Systemen sind Steckplätze für USB und Speicherkarten sowie ein 6,3 cm großes Multifunktionsdisplay. Die neue Produktreihe ist mit &#8220;Epson Connect&#8221; ausgerüstet. Über die eigene Internet Adresse ist das zukunftsweisende &#8220;Cloud Printing&#8221; möglich. So können Druckaufträge aus Laptops oder Smartphones von unterwegs erteilt, übers Internet übermittelt und auf dem Büro-Drucksystem ausgedruckt werden. Gedruckt wird aus separaten XL-Einzelpatronen, die für ein Druckaufkommen von 1.000 Seiten konzipiert sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-blogger.de/epson-workforce-reihe-druck-scan-kopie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Sicherheitslücke entdeckt: Millionen HP-Drucker sind für Hacking-Angriffe empfänglich</title>
		<link>http://www.drucker-blogger.de/neue-sicherheitsluecke-hp-drucker-hacking-angriffe/</link>
		<comments>http://www.drucker-blogger.de/neue-sicherheitsluecke-hp-drucker-hacking-angriffe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drucker-blogger.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-blogger.de/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Die regulären Sicherheitslücken, die das &#8220;online sein&#8221; mit sich bringt, sind in vielen Artikeln schon ausführlich behandelt worden. Was ist aber mit den versteckten Sicherheitslücken? Wie neueste Aufdeckungen ergeben haben, ist man gerade über die HP-Drucker ebenfalls gefährdet. Auf diese Idee kommt man als Laie natürlich nicht, da man den Drucker mit ausdrucken oder bestenfalls [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die regulären Sicherheitslücken, die das &#8220;online sein&#8221; mit sich bringt, sind in vielen Artikeln schon ausführlich behandelt worden. Was ist aber mit den versteckten Sicherheitslücken? Wie neueste Aufdeckungen ergeben haben, ist man gerade über die HP-Drucker ebenfalls gefährdet. Auf diese Idee kommt man als Laie natürlich nicht, da man den Drucker mit ausdrucken oder bestenfalls zum Scannen und Faxen nutzt. Und gerade da entstehen die Probleme, da die Geräte natürlich durch diese erweiterten Funktionen ebenfalls online sind.</p>
<p><span id="more-242"></span>Jedes Gerät oder jeder PC, der sich aktiv am Onlinedatenaustausch beteiligen kann, ist ein potenzielles Opfer von Hackerangriffen. Deshalb sollten den Drucker und anderen Mediengeräten besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.</p>
<p>Die größere Lücke entsteht allerdings bei den automatischen Updates. Wenn der technische Stand des Druckers so weit fortgeschritten ist, das er sich selbständig aktualisiert, das heißt seine neuen Softwareversionen selbständig aus dem Internet holt, kann es sein, dass an diesen Updates Malewareprogramme haften, die von Hackern hinzugefügt wurden, um an fremde Daten zu gelangen. Diese Tatsache haben amerikanische Forscher an der international anerkannten Universität von Columbia, der Columbia University, erkannt und publik gemacht. Das Herausladen von Daten ist aber nicht das schlimmste, was damit angerichtet werden kann. In erfolgreich durchgeführten Tests haben Forscher zum Beispiel einen Brand ausgelöst. Wie das gehen kann?</p>
<p>Es wurden die Drucker durch endlose Druckaufträge soweit überhitzt, bis sich der eigens integrierte Überhitzungsschutz eingesetzt hat und die Stromzufuhr unterbrach. Bei einem von HP entwickelten Laser-Drucker schafften es die Tester, das die Fixiereinheit des Druckers so weit aufgeheizt hatte, um das Papier im Einzug in Brand geriet.</p>
<p><strong>Fazit:</strong> Man sollte all seine internetvernetzten Geräte auf Viren und Trojaner testen. Jedenfalls nicht nur den PC, da durch solche Nachlässigkeit Hintertüren aufgemacht werden für kriminelle Häcker, die an Daten von anderen herankommen wollen um diesen Schaden zuzufügen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-blogger.de/neue-sicherheitsluecke-hp-drucker-hacking-angriffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drucker leihen: Eine sinnvolle Option?</title>
		<link>http://www.drucker-blogger.de/drucker-leihen-sinnvolle-option/</link>
		<comments>http://www.drucker-blogger.de/drucker-leihen-sinnvolle-option/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drucker-blogger.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[leihen]]></category>
		<category><![CDATA[Multifunktionsgerät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-blogger.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Besonders wenn man ein Gewerbe hat, ist man oft auf einen guten Drucker angewiesen. Multifunktionsgeräte, die auch noch faxen und kopieren können, sind für viele Büros unerlässlich. Doch natürlich sind diese Geräte in ihrer Anschaffung nicht ganz günstig. Die IT-Haus GmbH hat nun eine neue Idee entwickelt. Gewerbetreibende können sich bei ihr kostenlos für drei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besonders wenn man ein Gewerbe hat, ist man oft auf einen guten Drucker angewiesen. Multifunktionsgeräte, die auch noch faxen und kopieren können, sind für viele Büros unerlässlich. Doch natürlich sind diese Geräte in ihrer Anschaffung nicht ganz günstig. Die IT-Haus GmbH hat nun eine neue Idee entwickelt. Gewerbetreibende können sich bei ihr kostenlos für drei Jahre einen Drucker leihen. Dieser steht dann dort, wo der Gewerbetreibende das Gerät benötigt. Er kann es benutzen und bekommt über die volle Leihzeit eine Garantie. Nach Ablauf dieser drei Jahre kann er das Gerät dann kaufen, er muss es aber nicht.</p>
<p><span id="more-236"></span>Das klingt natürlich zuerst nach einem Angebot, was sich keiner entgehen lassen sollte. Allerdings gibt es natürlich auch einen kleinen Haken. Das gesamte Verbrauchsmaterial wie Tinte und Papier müssen von demjenigen bezahlt werden, der das Gerät leiht. So weit so gut. Bevor das Leihen beginnt, muss derjenige auch ein Starterset, das die erforderlichen Toner enthält, bestellen. Außerdem fallen noch Versandkosten für das Gerät selber an. Trotzdem wäre das Angebot bis hierhin sehr verlockend. Für die entstehenden Druckkosten muss man zwar selber aufkommen, aber immerhin wird das Gerät kostenlos zur Verfügung gestellt.</p>
<p>Der einzige wirkliche Haken könnte darin bestehen, dass <strong>alles weitere Verbrauchsmaterial ausschließlich über die IT-Haus GmbH bezogen werden darf</strong>. Diese garantiert zwar, dass ihre Preise nicht über den vom Hersteller empfohlenen Preisempfehlungen liegen, aber man hat keine Möglichkeit, Papier oder Ähnliches in Sonderangeboten von anderen Anbietern zu kaufen. Die IT-Haus GmbH kontrolliert das über ein im Drucker eingebautes Zählwerk. Ob sich ein Leihen also wirklich lohnt, hängt davon ab, wie viel Verbrauchsmaterial verbraucht wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-blogger.de/drucker-leihen-sinnvolle-option/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer UV-Inkjet-Drucker fürs Großformat von Fujifilm</title>
		<link>http://www.drucker-blogger.de/uv-inkjet-drucker-grossformat-fujifilm/</link>
		<comments>http://www.drucker-blogger.de/uv-inkjet-drucker-grossformat-fujifilm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drucker-blogger.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-blogger.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Fujifilm hat einen neuen Inkjet Drucker auf den Markt gebracht, der gerade für das Großformat hervorragende Ergebnisse liefert. Er ist mit LED Lichtquellen ausgestattet und verbraucht deshalb sehr wenig Strom. Außerdem weist er eine atemberaubende Geschwindigkeit bei der Herstellung von großen Ausdrucken auf und kann so in einer einzigen Stunde bis zu 20 Quadratmeter mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fujifilm hat einen neuen Inkjet Drucker auf den Markt gebracht, der gerade für das Großformat hervorragende Ergebnisse liefert. Er ist mit LED Lichtquellen ausgestattet und verbraucht deshalb sehr wenig Strom. Außerdem weist er eine atemberaubende Geschwindigkeit bei der Herstellung von großen Ausdrucken auf und kann so in einer einzigen Stunde bis zu 20 Quadratmeter mit höchster Qualität ausdrucken.</p>
<p><span id="more-230"></span>Aufgrund der LED Lichtquelle, die durch ein Patent geschützt ist, kann man mit hohen Geschwindigkeiten sehr präzise drucken und so auf sehr vielen unterschiedlichen Materialien ein perfektes Druckergebnis erzielen. Dazu sind die LED Tinten sehr schnell trocken, was die Geschwindigkeit des Druckens noch einmal erhöht. Dabei bekommt man eine gekaufte Maschine mit acht verschiedenen Tinten geliefert, die von Cyan über Light Magenta bis Lack gehen.</p>
<p>Für eine glatte Gradation und eine sehr breite Farbwiedergabe wird auch auf den unterschiedlichsten Druckstoffen durch die Curie Control Technologie gesorgt, die die Tinte kontrolliert aushärtet. Für die perfekte Hochglanzoptik sorgt die Kombination der verschiedenen Tinten und Lacke, welche eine spätere Veredelung hinfällig macht.</p>
<p>Die Firma Fujifilm ist seit Jahren eines der besten und führenden Unternehmen auf dem Markt der Drucker. Sie engagiert sich aber auch sehr für die Weiterentwicklung, Vermarktung und Produktion verschiedenster Drucker und dem dazugehörigen Zubehör. Dem Unternehmen ist es zu verdanken, dass sich der Druckmarkt ständig weiterentwickelt und der Fortschritt in diesem Bereich immer größer wird. So wird gewährleistet, dass der Zeitfaktor beim Drucken immer kleiner wird und die Aufträge schneller bearbeitet werden können, was indirekt zur Fähigkeit führt, mehrere Aufträge anzunehmen.</p>
<p>Das neue Druckgerät Acuity LED-1600 ist erstmal in Chicago vorgestellt worden und wird auch in Düsseldorf auf der Viscom zu bestaunen sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-blogger.de/uv-inkjet-drucker-grossformat-fujifilm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung stellt neue Farblaser-Drucker auf der IFA vor</title>
		<link>http://www.drucker-blogger.de/samsung-neue-farblaser-drucker-ifa/</link>
		<comments>http://www.drucker-blogger.de/samsung-neue-farblaser-drucker-ifa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 06:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drucker-blogger.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Farblaserdrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-blogger.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto &#8220;Smart World. Connected Life.&#8221; stellt Samsung auf der diesjährigen IFA vom 02. &#8211; 07. September in Berlin seine neuen Drucker für Zuhause, Büro und unterwegs vor. Das Unternehmen sieht in der Druckersparte großes Wachstumspotenzial und hat dabei vor allem die Geschäftskunden im Fokus. Geht es nach Samsung, wird es künftig in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Motto &#8220;Smart World. Connected Life.&#8221; stellt Samsung auf der diesjährigen IFA vom 02. &#8211; 07. September in Berlin seine neuen Drucker für Zuhause, Büro und unterwegs vor. Das Unternehmen sieht in der Druckersparte großes Wachstumspotenzial und hat dabei vor allem die Geschäftskunden im Fokus. Geht es nach Samsung, wird es künftig in den Büros keine lästigen Kabel mehr geben. WLAN-Verbindungen sollen das kabellose Drucken ermöglichen vom PC, Notebook, Smartphone und Tablet Computer. Durch zahlreiche Eco-Funktionen sparen die Drucker Energie und sind damit umweltfreundlich. Auch die Feinstaubbelastung und der Lärm in den Büros sollen drastisch gesenkt werden.</p>
<p><span id="more-219"></span>Gleich 4 neue Drucker verstärken die Monolaser-MFP-Portfolio. Mit <strong>hohen Druck- und Kopiergeschwindigkeiten, leistungsstarken Prozessoren und einer schnellen Netzwerktechnologie</strong> zielen sie auf die speziellen Bedürfnisse kleiner und mittlerer Arbeitsteams. Die Preisempfehlungen liegen zwischen 479 und 779 Euro.</p>
<p>Für die CLX-3185 Farblaser-Multifunktions-Reihe gibt es jetzt eine Wireless-Variante. Der Samsung CLX-3185W kann per Knopfdruck in die WLAN-Netzwerke integriert werden. Es ist das kleinste Farblaser-Multifunktionsgerät seiner Klasse und arbeitet schnell, leise und sparsam und ist ab Anfang September für UVP 299 Euro im Handel erhältlich.</p>
<p>Für das Home-Office stehen zwei bedien- und umweltfreundliche Mono-Laserdrucker aus der ML-295x-Serie parat. Neben dem stilvollen Design zeichnen sich die Drucker durch eine hohe Druckqualität, schnellen Druck und leistungsfähige Prozessoren aus und kommen im Oktober in den Fachhandel.</p>
<p>Hohe Druckgeschwindigkeiten und eine einfache Bedienung charakterisieren die monochromen Laserdrucker ML-3310ND und ML-3710D/ND. Konzipiert sind sie für Teams von bis zu zehn Mitarbeitern. Es gibt sie seit Februar für UVP 308 bis 403 Euro zu kaufen.</p>
<p>Die Allrounder aus der SCX-472x Serie schaffen den Spagat zwischen Verlässlichkeit, Effizienz und Sparsamkeit und eignen sich daher besonders für kleinere und mittlere Büros ebenso wie für das Home-Office. Sie können ab Anfang September für 269 Euro bzw. 299 Euro gekauft werden.</p>
<p>Mit seinen neuen Druckern leistet Samsung einen<strong> Beitrag für die Umwelt und die Gesundheit der Nutzer</strong>. Außerdem sind sie an die Bedürfnisse einer zunehmend mobilen Arbeitswelt angepasst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-blogger.de/samsung-neue-farblaser-drucker-ifa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktisch im Urlaub: Der Miniprinter fürs Gepäck</title>
		<link>http://www.drucker-blogger.de/urlaub-miniprinter-fuers-gepack/</link>
		<comments>http://www.drucker-blogger.de/urlaub-miniprinter-fuers-gepack/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 06:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drucker-blogger.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-blogger.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Miniprinter, oft angeboten von den Firmen HP, Sony oder Canon werden immer beliebter. Und dies ist kein Wunder, denn die kleinen Drucker sind überaus praktisch. Wer einen günstigen Miniprinter sucht, der Ausdrucke im Postkartenformat liefert, kann schon unter 100 Euro ein entsprechendes Modell finden. Für andere Formate sind Printer als A4-Drucker erhältlich. Die Geräte verfügen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miniprinter, oft angeboten von den Firmen HP, Sony oder Canon werden immer beliebter. Und dies ist kein Wunder, denn die kleinen Drucker sind überaus praktisch.</p>
<p>Wer einen günstigen Miniprinter sucht, der Ausdrucke im Postkartenformat liefert, kann schon unter 100 Euro ein entsprechendes Modell finden. Für andere Formate sind Printer als A4-Drucker erhältlich. Die Geräte verfügen dann über einen Akku, sodass der Benutzer auf keine Steckdose angewiesen ist. Dies ist im Urlaub oder auf Geschäftsreisen nicht selten von Vorteil.</p>
<p><span id="more-210"></span>Für welche Marke sich der Anwender entscheidet, ist letztlich immer auch eine Frage der zu nutzenden Funktionen. Canon ermöglicht es, einen mobilen Drucker direkt per USB anzuschließen, oder unter bestimmten Voraussetzungen Fotos noch unmittelbar von der Kamera aus zu drucken. Mit einem mobilen Gerät von HP können auch größere Datenmengen gedruckt werden, da die Akkulaufzeit überzeugt. Eine<strong> Bluetooth-Schnittstelle sorgt für eine kabellose Verbindung zu Laptop oder Handy.</strong></p>
<p>Wer darüber hinaus auch ein Gerät zum Lesen von Speicherkarten sucht und den Printer auch kabellos über das WLAN nutzen möchte, ist mit dem H47 aus der Officejet-Reihe von HP goldrichtig. Mit Vier- oder nach Aufrüstung auch Sechsfarbendruck überzeugt dieser Miniprinter.</p>
<p>Brother hingegen überzeugt mit Miniprintern, die das <strong>Thermodirektverfahren</strong> nutzen. Diese Printer bieten den Vorteil, besonders leicht und dennoch kompakt zu sein. So passen sie in jede Aktentasche und sind nur wenig breiter als ein handelsübliches A4-Blatt.</p>
<p>Auch an den Zigarettenanzünder des Autos können Spannungsumwandler, sogenannte Inverter angeschlossen werden. Diese ermöglichen das Betreiben günstiger Drucker auf Reisen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-blogger.de/urlaub-miniprinter-fuers-gepack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltfreundliche Patronen für Laserdrucker dank Soja</title>
		<link>http://www.drucker-blogger.de/umweltfreundliche-patronen-laserdrucker-soja/</link>
		<comments>http://www.drucker-blogger.de/umweltfreundliche-patronen-laserdrucker-soja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 15:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drucker-blogger.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerpatronen]]></category>
		<category><![CDATA[Laserdrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-blogger.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Die Laserdrucker, so realistisch und hochwertig ihre Ausdrucke auch sein mögen, stehen seit Jahren in dem Verdacht, kritische Mengen von Kohlenwasserstoffen beim Drucken zu produzieren, die krebserregend sind. Das ist zwar bis heute immer noch nicht bewiesen, aber klar ist, dass aus den Tonerkartuschen die gesundheitsschädlichen Gase Toluol und Benzol ausströmen. Verursacher dieser ernst zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Laserdrucker, so realistisch und hochwertig ihre Ausdrucke auch sein mögen, stehen seit Jahren in dem Verdacht, kritische Mengen von Kohlenwasserstoffen beim Drucken zu produzieren, die krebserregend sind. Das ist zwar bis heute immer noch nicht bewiesen, aber klar ist, dass aus den Tonerkartuschen die gesundheitsschädlichen Gase Toluol und Benzol ausströmen. Verursacher dieser ernst zu nehmenden Problematik ist das für die Herstellung notwendige Erdöl, von dem etwa drei Liter für die Produktion einer einzigen Kartusche erforderlich sind.</p>
<p><span id="more-205"></span>Nach statistischen Erhebungen werden in unserem Land in jedem Jahr acht Millionen Tonerpatronen in den Laserdruckern verwendet. Es macht also nicht nur wegen der gesundheitlichen Risiken und ökologischen Aspekten sondern auch wegen der massiver werdenden Ölknappheit durchaus Sinn, über Alternativen zum Erdöl nachzudenken.</p>
<p>PRC Technologies, ein amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Lewiston produzierte bisher schon umweltfreundliche Druckertinte auf der Basis von Sojaöl. Seit knapp zwei Jahren hat PRC sein Sortiment mit Tonern für Laserdrucker erweitert und das ebenfalls mit Erfolg. In den USA haben schon viele Großbetriebe, Zeitungshäuser und Buchverlage auf den ökologischen und weitaus weniger gesundheitsschädigenden preiswerte Toner für ihre Drucker umgerüstet. <strong>Besonders interessant:</strong> <strong>die Variante mit dem nachwachsenden Grundstoff Soja ist sogar ein Fünftel preiswerter und die Druckqualität mindestens gleich, bei einigen Geräten sogar noch höher als bei den konventionellen Tonern auf Erdölbasis.</strong></p>
<p>Bisher gibt es den neuen Bio-Toner nur für wenige Drucker der bekannten Hersteller und auch der Vertrieb steckt noch in den Kinderschuhen. Aber da diese Thematik immer drängender wird, ist das wohl nur eine Frage der Zeit. Vorstellbar ist, dass sich die Freude der Druckerhersteller in Grenzen halten wird &#8211; der Verkauf der eigenen &#8220;Markentoner&#8221; ist ein überaus lukratives Geschäft.</p>
<p>In welchen Größenordnungen der Soja-Toner für Laserdrucker bereits in Deutschland Anwendung findet, ist nicht bekannt. Die scheinbar einzige amerikanische Vertriebsfirma, ein Zisterzienser-Kloster in Wisconsin, sucht allerdings auf ihrer Homepage nach Vertriebspartnern für ihr innovatives Produkt. Auch Firmen, die ihre Drucker auf diese neue Technologie umstellen wollen, können sich auf der Website beim Hersteller melden.</p>
<p>Diese umweltfreundliche Technologie kann in den nächsten Jahren sehr viel dazu beitragen, dass Erdöl aus den Tonern für Laserdrucker verschwindet und Platz macht für ökologische und gesundheitlich unbedenkliche Rohstoffe auf pflanzlicher Basis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-blogger.de/umweltfreundliche-patronen-laserdrucker-soja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosten sparen mit Konzeptausdruck</title>
		<link>http://www.drucker-blogger.de/kosten-sparen-konzeptausdruck/</link>
		<comments>http://www.drucker-blogger.de/kosten-sparen-konzeptausdruck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 08:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drucker-blogger.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[drucken]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-blogger.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Wer mit einem Tintendrucker farbige Seiten ausdrucken möchte, der muss dafür teilweise ganz schön viel zahlen. So belaufen sich die Druckkosten bei den gängigen Modellen der namhaften Hersteller zwischen 10 und 20 Cent. Bei aufwändigen Grafiken können diese Kosten noch einmal in die Höhe schießen. Gerade wenn man noch beim Dokumententwurf ist, liegt es nahe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mit einem Tintendrucker farbige Seiten ausdrucken möchte, der muss dafür teilweise ganz schön viel zahlen. So belaufen sich die Druckkosten bei den gängigen Modellen der namhaften Hersteller zwischen 10 und 20 Cent. Bei aufwändigen Grafiken können diese Kosten noch einmal in die Höhe schießen. Gerade wenn man noch beim Dokumententwurf ist, liegt es nahe bei Testausdrucken diese Kosten zu minimieren. Möglich macht dies die Einstellung: „Konzept“ oder „Entwurf“. Diese muss aber explizit bei den Druckeinstellungen ausgewählt werden.</p>
<p><span id="more-201"></span>Das man diesen einen Klick durchaus machen sollte, dass zeigte jüngst ein Versuch der Zeitschrift c&#8217;t (Ausgabe 12). Darin wurde unter anderem die Tintensparwirkung des Entwurfs- oder Schnelldruckmodus untersucht. Gerade wenn es bei den Dokumenten erst einmal nicht um einen repräsentativen Eindruck geht, kann man mit diesem Modus viel Geld sparen. So ermittelten die Tester beispielsweise beim Brother DCP J715W im Entwurfsmodus einen Spareffekt von 60 Prozent bei Farbtinten und fast 80 Prozent bei der Schwarztinte. Im Test reduzierten sich so die  Druckkosten von 17 auf 5,8 Cent pro ISO-Seite. Ähnliche Ergebnisse lieferten auch die Tests mit den anderen getesteten <a href="http://www.pcwissen.eu/drucker.html" target="_blank">Drucker</a>, wie z.B. dem Canon MX885 oder dem Epson Stylus SX218.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-blogger.de/kosten-sparen-konzeptausdruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Thermo-Drucker von Brother: Die neue PocketJet-600-Modellreihe</title>
		<link>http://www.drucker-blogger.de/mobile-thermo-drucker-brother-pocketjet-600/</link>
		<comments>http://www.drucker-blogger.de/mobile-thermo-drucker-brother-pocketjet-600/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 13:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drucker-blogger.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Brother]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-blogger.de/?p=195</guid>
